【历届斯诺克世锦赛冠军是】斯诺克世锦赛是斯诺克运动中最具历史和影响力的赛事之一,自1927年首次举办以来,这项比赛见证了无数传奇选手的诞生。以下是对历届斯诺克世锦赛冠军的总结,以表格形式呈现,帮助读者快速了解赛事的历史。
历届斯诺克世锦赛冠军一览
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛对手 | 比分 | 备注 |
| 1927 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-12 | 首届冠军 |
| 1928 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 艾伦·梅森 | 20-13 | 连续夺冠 |
| 1929 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 约翰·帕洛特 | 20-14 | 第三次夺冠 |
| 1930 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-15 | 保持统治地位 |
| 1931 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-16 | 第五次夺冠 |
| 1932 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-12 | 六连冠 |
| 1933 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-13 | 七连冠 |
| 1934 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-11 | 八连冠 |
| 1935 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-12 | 九连冠 |
| 1936 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-13 | 十连冠 |
| 1937 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-12 | 十一连冠 |
| 1938 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-13 | 十二连冠 |
| 1939 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-14 | 十三连冠 |
| 1940 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-12 | 十四连冠 |
| 1941 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-13 | 十五连冠 |
| 1942 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-14 | 十六连冠 |
| 1943 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-15 | 十七连冠 |
| 1944 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-16 | 十八连冠 |
| 1945 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-17 | 十九连冠 |
| 1946 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 二十连冠 |
| 1947 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 二十一连冠 |
| 1948 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-17 | 二十二连冠 |
| 1949 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 二十三连冠 |
| 1950 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 二十四连冠 |
| 1951 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-16 | 二十五连冠 |
| 1952 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-17 | 二十六连冠 |
| 1953 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 二十七连冠 |
| 1954 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 二十八连冠 |
| 1955 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-20 | 双方战平,重赛 |
| 1956 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 二十九连冠 |
| 1957 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 三十连冠 |
| 1958 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 三十一连冠 |
| 1959 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 三十二连冠 |
| 1960 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 三十三连冠 |
| 1961 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 三十四连冠 |
| 1962 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 三十五连冠 |
| 1963 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 三十六连冠 |
| 1964 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 三十七连冠 |
| 1965 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 三十八连冠 |
| 1966 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 三十九连冠 |
| 1967 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 四十连冠 |
| 1968 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 四十一连冠 |
| 1969 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 四十二连冠 |
| 1970 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 四十三连冠 |
| 1971 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 四十四连冠 |
| 1972 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 四十五连冠 |
| 1973 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 四十六连冠 |
| 1974 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 四十七连冠 |
| 1975 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 四十八连冠 |
| 1976 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-18 | 四十九连冠 |
| 1977 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 阿尔伯特·卡特 | 20-19 | 五十连冠 |
总结
从1927年首届斯诺克世锦赛开始,雷·里尔顿(Joe Davis)以其卓越的技术和稳定的发挥,成为历史上最伟大的斯诺克选手之一。他在长达30多年的时间里,几乎垄断了世锦赛的冠军头衔,创造了令人难以置信的“连冠”纪录。随着时代的发展,斯诺克世锦赛逐渐吸引了更多国家的顶尖选手参与,比赛的竞争也更加激烈。如今,这项赛事已成为全球斯诺克爱好者关注的焦点之一。


