【历届斯诺克世锦赛的冠军都是谁啊】斯诺克世锦赛是斯诺克运动中最具影响力和历史底蕴的赛事之一,自1927年首届比赛以来,这项赛事见证了无数传奇球员的诞生。以下是历届斯诺克世界锦标赛的冠军名单,以方便读者快速了解各年的冠军得主。
历届斯诺克世锦赛冠军总结
斯诺克世锦赛由世界斯诺克协会(World Snooker Association)主办,比赛通常在英国谢菲尔德的克鲁西布剧院举行。由于其历史悠久、竞争激烈,该赛事被视为斯诺克界的“奥斯卡”。以下为从1927年至2024年的所有世锦赛冠军:
历届斯诺克世锦赛冠军一览表
年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛对手 | 比分 |
1927 | 雷·里尔顿 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 21-15 |
1928 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-16 |
1929 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-13 |
1930 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-13 |
1931 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-12 |
1932 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-16 |
1933 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-12 |
1934 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-14 |
1935 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-15 |
1936 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-15 |
1937 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-16 |
1938 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-12 |
1939 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 21-12 |
1946 | 艾伦·梅森 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1947 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 雷·里尔顿 | 37-33 |
1948 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 约翰·普尔曼 | 37-33 |
1949 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 约翰·普尔曼 | 37-33 |
1950 | 乔·戴维斯 | 英格兰 | 约翰·普尔曼 | 37-33 |
1951 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1952 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1953 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1954 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1955 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1956 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1957 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1958 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1959 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1960 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1961 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1962 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1963 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1964 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1965 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1966 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1967 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1968 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1969 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1970 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1971 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1972 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1973 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1974 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1975 | 约翰·普尔曼 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1976 | 肯·达赫迪 | 爱尔兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1977 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1978 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1979 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1980 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1981 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1982 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1983 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1984 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1985 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1986 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1987 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1988 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1989 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1990 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1991 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1992 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1993 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1994 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1995 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1996 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1997 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1998 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
1999 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2000 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2001 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2002 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2003 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2004 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2005 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2006 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2007 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2008 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2009 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2010 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2011 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2012 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2013 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2014 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2015 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2016 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2017 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2018 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2019 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2020 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2021 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2022 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2023 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
2024 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 乔·戴维斯 | 37-33 |
总结
从1927年至今,斯诺克世锦赛见证了众多传奇球员的辉煌时刻。其中,乔·戴维斯(Joe Davis)是历史上最伟大的选手之一,他在1927年至1947年间连续15次夺冠,奠定了自己在斯诺克史上的不朽地位。而史蒂夫·戴维斯(Steve Davis)则在1970年代至1990年代期间多次登顶,成为现代斯诺克的代表人物之一。
尽管近年来冠军名单有所变化,但斯诺克世锦赛依然是全球斯诺克爱好者最为关注的赛事之一。如果你对某位选手或某一年的比赛感兴趣,可以进一步深入了解他们的故事与成就。