【苹果有哪几款5g手机】随着5G技术的普及,越来越多的消费者开始关注支持5G网络的智能手机。作为全球知名的手机品牌,苹果公司自2019年起陆续推出了多款支持5G网络的iPhone机型。本文将对苹果目前推出的5G手机进行总结,并以表格形式展示各款机型的关键信息。
一、苹果5G手机概述
苹果从iPhone 11系列之后开始全面支持5G网络,标志着其正式进入5G时代。截至目前(2024年),苹果已发布多代支持5G的iPhone,涵盖不同定位和价格区间,满足了不同用户群体的需求。以下是苹果目前支持5G的iPhone型号及其主要特点。
二、苹果支持5G的iPhone机型汇总表
型号 | 发布时间 | 5G支持情况 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储版本 | 电池容量(mAh) | 是否支持双卡 |
iPhone 11 | 2019 | 是 | 6.1英寸 | A13 Bionic | 64GB / 128GB / 256GB | 3110 | 否 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 是 | 5.8英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 3046 | 否 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 是 | 6.5英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 3538 | 否 |
iPhone 12 | 2020 | 是 | 6.1英寸 | A14 Bionic | 64GB / 128GB / 256GB | 2815 | 否 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 是 | 5.8英寸 | A14 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 2815 | 否 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 是 | 6.7英寸 | A14 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3682 | 否 |
iPhone 13 | 2021 | 是 | 6.1英寸 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3095 | 否 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 是 | 5.8英寸 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3095 | 否 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 是 | 6.7英寸 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 4352 | 否 |
iPhone 14 | 2022 | 是 | 6.1英寸 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3279 | 否 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 是 | 6.7英寸 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3768 | 否 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 是 | 5.8英寸 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3200 | 否 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 是 | 6.7英寸 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3695 | 否 |
iPhone 15 | 2023 | 是 | 6.1英寸 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3349 | 否 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 是 | 6.7英寸 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 4383 | 否 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 是 | 5.8英寸 | A17 Pro Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 3349 | 否 |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 是 | 6.7英寸 | A17 Pro Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 4383 | 否 |
三、总结
苹果从iPhone 11系列开始逐步实现全系支持5G网络,后续每一代产品都延续了这一特性。从iPhone 12到最新的iPhone 15系列,苹果在5G技术上持续优化,同时也在设计、性能和摄像等方面不断升级。无论是追求性价比的用户,还是注重旗舰体验的消费者,都能在苹果的5G手机中找到适合自己的选择。
如果你正在考虑购买一款支持5G的iPhone,可以根据自己的预算和需求选择合适的型号。